2.08 各種洞窟ランキング
概要
ツアー中にお客様から「他にはどのような洞窟があるのか?」という質問をされる機会は多い。ここで紹介する洞窟をいくつか覚えておけば話のタネにはなる。
国内の洞窟
洞窟の長さ
洞窟の長さは総延長で比較されることが多い。総延長については洞窟測量の項目を参照。
順位 | 洞窟名 | 所在地 | 総延長(m) |
---|---|---|---|
1 | 安家洞 | 岩手県岩泉町 | 23,700 |
2 | 大山水鏡洞 | 鹿児島県知名町 | 10,483 |
3 | 河内風穴 | 滋賀県多賀町 | 10,020 |
4 | 秋芳洞-風穴-葛ヶ穴 | 山口県美祢市 | 8,850 |
5 | 内間木洞 | 岩手県久慈市 | 6,013 |
6 | 球泉洞 | 熊本県球磨村 | 4,800 |
7 | 鷹ヶ穴 | 山口県美祢市 | 4,532 |
8 | 玉泉洞 | 沖縄県南城市 | 4,500 |
8 | 親慶原ケイブシステム | 沖縄県玉城村 | 4,500 |
10 | 氷渡ケイブシステム (氷渡洞-坪沢穴) | 岩手県岩泉町 | 3,902 |
洞窟の高低差
洞窟の高低差の定義は、一番低い空間の床から一番高い空間の天井まで、となる。洞口から最奥までの高低差ではないので注意。
順位 | 洞窟名 | 所在地 | 高低差(m) |
---|---|---|---|
1 | 白蓮洞 | 新潟県糸魚川市 | 450 |
2 | 青海千里洞-大穴 | 新潟県糸魚川市 | 365 |
3 | 奴奈川洞 | 新潟県糸魚川市 | 345 |
4 | 銀鳳洞 | 新潟県糸魚川市 | 333 |
5 | 龍泉洞 | 岩手県岩泉町 | 249 |
6 | 胡麻柄洞(消滅) | 大分県津久見市 | 215 |
7 | 入見穴見戸の穴 | 山口県美祢市 | 204 |
8 | マイコミの竪穴 | 岐阜県山県市 | 195 |
8 | 霧穴 | 三重県大紀町 | 195 |
10 | 日咩坂鐘乳穴-星穴-大穴 (ひめさかかなちあな) | 岡山県新見市 | 184 |
海外の洞窟
洞窟の長さ
順位 | 洞窟名 | 所在地 | 基線長 |
---|---|---|---|
1 | マンモス・ケイブ・システム | アメリカ合衆国 ケンタッキー州 | 約643km |
洞窟の高低差
順位 | 洞窟名 | 所在地 | 高低差 |
---|---|---|---|
1 | クルベラ洞窟 | ジョージア・コーカサス山脈 | 2,197m |
その他
- 世界最深の縦穴
ヴルトグラヴィツァ洞窟(スロベニア) – 603m - 世界最大の空洞
グッドラック・ケイブのサラワクチャンバー(マレーシア) – 幅400m×長さ700m×高さ80m - 世界最大の通路
ソンドン洞(ベトナム) – 幅80m×長さ4,600m×高さ80m